모니터 · Monitor Harga
Bandingkan harga pesawat &
hotel di satu halaman.
Pilih tanggal sekali, lalu buka pencarian di Traveloka, Tiket.com, Agoda, Booking, Skyscanner, dan platform lain dengan deep-link siap pakai. Kamu tetap booking di platform pilihanmu.
Bukan harga real-time. Angka di bawah adalah kisaran umum dari pengamatan Dendi (PP economy / per malam, kelas mid-range). Harga aktual cek di tombol platform.
Buka pencarian di platform
Kalender musim & harga
Pola harga rata-rata Indonesia–Korea. Hijau = murah, merah = peak.
Kisaran harga rute Indonesia–Seoul
PP economy/org musim normal. Klik header untuk filter cepat di OTA. Sumber: jadwal resmi maskapai + AeroRoutes (T'way A330 sejak 29 Apr 2026).
| Maskapai | Tipe | Durasi | Bagasi | Halal | Kisaran PP |
|---|---|---|---|---|---|
Garuda Indonesia GAHalal MUI · meal Indonesian taste | Direct | ± 7j 10m | 30 kg + 7 kg | Halal | Rp 9.500.000 – Rp 13.500.000 |
Korean Air KEPre-order MOML 24j sebelum | Direct | ± 7j 10m | 1×23 kg + 10 kg | MOML | Rp 9.000.000 – Rp 13.000.000 |
Asiana Airlines OZStar Alliance · transfer mudah | Direct | ± 7j 10m | 1×23 kg + 10 kg | MOML | Rp 8.500.000 – Rp 12.500.000 |
T'way Air TWBaru! LCC A330 sejak 29 Apr 2026 · 5×/minggu | Direct | ± 7j 15m | 15 kg + 10 kg | Bawa sendiri | Rp 3.500.000 – Rp 7.500.000 |
Korean Air (Bali) KEEx-DPS · sering lebih murah ex-Indtim | Direct DPS | ± 6j 40m | 1×23 kg + 10 kg | MOML | Rp 8.000.000 – Rp 12.000.000 |
Garuda (Bali codeshare) GAGA9964 operated by partner ex-DPS | Direct DPS | ± 6j 40m | 30 kg + 7 kg | Halal | Rp 8.500.000 – Rp 12.500.000 |
Scoot TRSingapore Airlines group · LCC long-haul | 1 Transit SIN | ± 11–14j | Bayar (cabin 10 kg) | Bawa sendiri | Rp 4.500.000 – Rp 8.500.000 |
Singapore Airlines SQLayanan premium · transit 2–3j SIN | 1 Transit SIN | ± 11–13j | 30 kg + 7 kg | MOML | Rp 8.500.000 – Rp 12.000.000 |
AirAsia AKTermurah · waspada transit lama | 1 Transit KUL | ± 12–15j | Bayar (cabin 7 kg) | Bawa sendiri | Rp 4.500.000 – Rp 8.000.000 |
Batik Air Malaysia ODLion group · 737-800 KUL–ICN daily | 1 Transit KUL | ± 12–14j | 20 kg + 7 kg | MOML | Rp 5.500.000 – Rp 8.500.000 |
Malaysia Airlines MHFull service · oneworld | 1 Transit KUL | ± 12–14j | 30 kg + 7 kg | Halal | Rp 6.500.000 – Rp 9.500.000 |
Vietnam Airlines VNTransit Saigon/Hanoi · pesawat baru | 1 Transit SGN/HAN | ± 12–15j | 23 kg + 10 kg | MOML | Rp 6.000.000 – Rp 9.000.000 |
VietJet Air VJLCC paling agresif promo | 1 Transit SGN | ± 12–16j | Bayar (cabin 7 kg) | Bawa sendiri | Rp 4.000.000 – Rp 7.500.000 |
Thai Airways TGRoyal Silk transit · BKK 2j ideal | 1 Transit BKK | ± 12–14j | 30 kg + 7 kg | Halal | Rp 7.500.000 – Rp 11.000.000 |
Cathay Pacific CXPesawat A350 · transit HKG comfy | 1 Transit HKG | ± 12–14j | 30 kg + 7 kg | MOML | Rp 8.000.000 – Rp 11.500.000 |
Philippine Airlines PRBagasi paling royal di kelas LCC-ish | 1 Transit MNL | ± 13–15j | 2×23 kg + 7 kg | MOML | Rp 6.500.000 – Rp 9.500.000 |
China Airlines CISkyTeam · Taipei stopover bonus | 1 Transit TPE | ± 12–14j | 30 kg + 10 kg | MOML | Rp 6.500.000 – Rp 9.500.000 |
EVA Air BRStar Alliance · A330/787 | 1 Transit TPE | ± 12–14j | 30 kg + 7 kg | MOML | Rp 7.500.000 – Rp 10.500.000 |
Pesan 2–3 bulan sebelumnya
Untuk Jakarta–Seoul, sweet spot biasanya 8–12 minggu sebelum keberangkatan.
Hindari libur Korea
Chuseok (Sep–Okt), Seollal (Jan–Feb), dan musim sakura (akhir Mar–awal Apr) harga melonjak.
Cek 2–3 platform
Harga sama maskapai/hotel bisa beda 10–20% antar OTA. Selalu silang sebelum booking.
